云南会泽金钟风电场二期项目首批机组成功并网发电
项目进展2024-08-13
本报告数据根据《Statistical Review of World Energy 2024(世界能源统计综述2024年)》整理而成。SRWE是《Statistical Review of World Energy(世界能源统计综述)》的缩写。
本文单位:MegaWatts, 即兆瓦。
从本报告可以看出:
⑴ 中国风电场装机容量达441895MW,占全球总量的43.4%,远高于美国14.5%中国处于绝对优势。
⑵ 中国陆上风电场装机容量达404605 MW,占全球陆上风电场装机容量总量的42.8%。
⑶ 中国海上风电场发展较晚,2023年装机容量达37290 MW,占全球海上风电场装机容量总量的51.3%。
2023年世界各国风电场装机容量(单位:兆瓦、MW)
国 家 | 陆上风电场 | 海上风电场 | 合 计 | 占世界总量 |
加拿大 | 16989 | ---- | 16989 | 1.7% |
墨西哥 | 7318 | ---- | 7318 | 0.7% |
美 国 | 147979 | 41 | 148020 | 14.5% |
北美洲合计 | 172286 | 41 | 172327 | 16.9% |
阿根廷 | 3706 | --- | 3706 | 0.4% |
巴 西 | 29153 | --- | 29153 | 2.9% |
智 利 | 3830 | --- | 4510 | 0.4% |
哥斯达黎加 | 408 | --- | 408 | <0.05% |
乌拉圭 | 1516 | --- | 1516 | 0.1% |
其他中南美洲 | 2742 | ---- | 2742 | 0.3% |
中南美洲合计 | 42018 | ---- | 42018 | 4.1% |
奥地利 | 3977 | --- | 3977 | 0.4% |
比利时 | 3242 | --- | 3242 | 0.5% |
保加利亚 | 702 | --- | 702 | 0.1% |
丹 麦 | 4832 | 2650 | 7482 | 0.7% |
芬 兰 | 6884 | 73 | 6957 | 0.7% |
法 国 | 22194 | 2 | 22196 | 2.2% |
德 国 | 61052 | 6407 | 69459 | 6.5% |
希 腊 | 5220 | --- | 5220 | 0.5% |
爱尔兰 | 4782 | 25 | 4807 | 0.5% |
意大利 | 12308 | --- | 12308 | 1.2% |
荷 兰 | 6771 | 3978 | 10749 | 1.1% |
挪 威 | 5063 | 2 | 5065 | 0.5% |
波 兰 | 9307 | --- | 9307 | 0.9% |
葡萄牙 | 5592 | 25 | 5617 | 0.5% |
罗马尼亚 | 3087 | --- | 3087 | 0.3% |
西班牙 | 31021 | 7 | 31028 | 3.1% |
瑞 典 | 16059 | 193 | 16252 | 1.0% |
土耳其 | 11697 | --- | 11697 | 1.1% |
乌克兰 | 1761 | --- | 1761 | 0.2% |
英 国 | 15470 | 14746 | 30215 | 3.0% |
其他欧洲国家 | 5318 | --- | 5318 | 0.5% |
欧洲合计 | 236338 | 32369 | 268708 | 26.4% |
俄罗斯 | 2518 | --- | 2518 | 0.2% |
其他独联体国家 | 192 | --- | 192 | <0.05% |
独联体合计 | 2710 | --- | 2710 | 0.3% |
伊 朗 | 365 | --- | 365 | <0.05% |
约 旦 | 614 | --- | 614 | 0.1% |
其他中东国家 | 892 | --- | 892 | 0.1% |
中东合计 | 1871 | --- | 1871 | 0.2% |
埃 及 | 1890 | --- | 1890 | 0.2% |
摩洛哥 | 1858 | --- | 1858 | 0.2% |
南 非 | 3442 | --- | 3442 | 0.3% |
突尼斯 | 245 | --- | 245 | <0.05% |
其他非洲国家 | 1219 | ---- | 1219 | 0.1% |
非洲合计 | 8654 | --- | 8654 | 0.9% |
澳大利亚 | 11327 | --- | 11327 | 1.1% |
中 国 | 404605 | 37290 | 441895 | 43.4% |
印 度 | 44736 | --- | 44736 | 4.4% |
日 本 | 5079 | 154 | 5232 | 0.5% |
新西兰 | 1059 | --- | 1059 | 0.1% |
巴基斯坦 | 1845 | --- | 1845 | 0.2% |
菲律宾 | 443 | --- | 443 | <0.05% |
韩 国 | 2031 | 136 | 2167 | 0.2% |
中国台湾 | 1105 | 1569 | 2674 | 0.3% |
泰 国 | 1545 | --- | 1545 | 0.2% |
其他亚太国家 | 6884 | 1104 | 7988 | 0.8% |
亚太国家合计 | 480659 | 40253 | 520912 | 51.2% |
世界总计 | 944536 | 72663 | 1017199 | 100% |
国 家 | 陆上风电场 | 海上风电场 | 合 计 | 占世界总量 |
中国电力网于1999年正式上线运行,是中国电力发展促进会主办的全国性电力行业门户网站。
服务热线:400-007-1585
评论