1月19日,国家能源局发布2019年全国电力工业统计数据。
全国电力工业统计数据一览表
指 标 名 称 | 计算单位 | 全年累计 | |
绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 72255 | 4.5 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 780 | 4.5 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 49362 | 3.1 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 48473 | 2.9 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 11863 | 9.5 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 10250 | 5.7 |
全口径发电设备容量 | 万千瓦 | 201066 | 5.8 |
其中:水 电 | 万千瓦 | 35640 | 1.1 |
火 电 | 万千瓦 | 119055 | 4.1 |
核 电 | 万千瓦 | 4874 | 9.1 |
并网风电 | 万千瓦 | 21005 | 14 |
并网太阳能发电 | 万千瓦 | 20468 | 17.4 |
6000千瓦及以上电厂供电标准煤耗 | 克/千瓦时 | 307 | -0.7 |
全国线路损失率 | % | 5.9 | -0.4 |
6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时 | 小时 | 3825 | -54 |
其中:水电 | 小时 | 3726 | 119 |
火电 | 小时 | 4293 | -85 |
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 3139 | 12.6 |
其中:水电 | 亿元 | 814 | 16.3 |
火电 | 亿元 | 630 | -20 |
核电 | 亿元 | 335 | -25 |
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 4856 | -9.6 |
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 10173 | -20.4 |
其中:水电 | 万千瓦 | 417 | -51.4 |
火电 | 万千瓦 | 4092 | -6.6 |
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 23042 | 3.7 |
新增220千伏及以上输电线路回路长度 | 千米 | 34022 | -17.2 |
注:1、全社会用电量指标是全口径数据。2、三次产业划分按照2018年3月《国家统计局关于修订<三次产业划分规定(2012)>的通知》(国统设管函〔2018〕74号)相应调整,为保证数据同口径可比,上年同期数据根据新标准重新进行了分类。
评论