上海发布2020年光伏发电项目竞争配置工作方案
国内新闻2020-04-15
中国电力网讯 按照《国家能源局关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》(国能发新能〔2020〕17号)和《国家能源局综合司关于2019年户用光伏项目信息公布和报送有关事项的通知》(国能综通新能〔2019〕45号)关于户用光伏项目管理有关要求,全国共有30个省份报送了户用光伏项目信息(西藏无纳入2020年财政补贴规模户用光伏项目,未报送)。
根据各省级能源主管部门、电网企业报送信息,经国家可再生能源信息管理中心梳理统计,截至2020年3月底,全国累计纳入2020年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为25.89万千瓦,其中1月、2月和3月新增装机容量分别为12.99、1.07和11.83万千瓦。详细情况见附表。
纳入2020年国家财政补贴规模户用光伏项目
装机容量统计表
(截至2020年3月31日)
序号 | 省份 | 纳入2020年国家财政补贴规模户用光伏项目 | |||
1月 | 2月 | 3月 | 合计 | ||
1 | 北京 | 0.040062 | 0 | 0.003069 | 0.043131 |
2 | 天津 | 0.0008 | 0 | 0 | 0.0008 |
3 |
河北 | 2.6241187 | 0.1307875 | 1.5698509 | 4.3247571 |
其中:河北南网 | 2.5451667 | 0.1240625 | 1.3597949 | 4.0290241 | |
冀北电网 | 0.078952 | 0.006725 | 0.210056 | 0.295733 | |
4 | 山西 | 0.097213 | 0.003 | 0.0946615 | 0.1948745 |
5 |
内蒙古 | 0.065763 | 0 | 0.0008 | 0.066563 |
其中:蒙西 | 0.0535 | 0 | 0 | 0.0535 | |
蒙东 | 0.012263 | 0 | 0.0008 | 0.013063 | |
6 | 辽宁 | 0.011195 | 0.00417 | 0.00749 | 0.022855 |
7 | 吉林 | 0.00364 | 0.145563 | 0.019536 | 0.168739 |
8 | 黑龙江 | 0.012 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0134 |
9 | 上海 | 0.046544 | 0 | 0.018565 | 0.065109 |
10 | 江苏 | 0.3323056 | 0.009638 | 0.386241 | 0.7281846 |
11 | 浙江 | 1.0887465 | 0.0136165 | 0.7763235 | 1.8786865 |
12 | 安徽 | 0.532637 | 0.026503 | 0.823978 | 1.383118 |
13 | 福建 | 0.1916311 | 0.0202135 | 0.2456995 | 0.4575441 |
14 | 江西 | 0.263909 | 0.02988 | 0.148262 | 0.442051 |
15 | 山东 | 4.7263237 | 0.4216055 | 4.610248 | 9.7581772 |
16 | 河南 | 2.0353965 | 0.1361685 | 2.3036127 | 4.4751777 |
17 | 湖北 | 0.091982 | 0 | 0.003725 | 0.095707 |
18 | 湖南 | 0.1873 | 0.0329 | 0.1204 | 0.3406 |
19 | 重庆 | 0.001918 | 0 | 0.005626 | 0.007544 |
20 | 四川 | 0.052872 | 0.0028 | 0.01729 | 0.072962 |
21 | 陕西 | 0.069535 | 0.017766 | 0.023517 | 0.110818 |
22 | 甘肃 | 0.00536 | 0 | 0.0092 | 0.01456 |
23 | 青海 | 0 | 0.0012 | 0.318955 | 0.320155 |
24 | 宁夏 | 0.002 | 0 | 0.0094 | 0.0114 |
25 | 新疆(含兵团) | 0.0013 | 0 | 0 | 0.0013 |
26 | 广东 | 0.4044185 | 0.034648 | 0.250464 | 0.6895305 |
27 | 广西 | 0.050226 | 0.0109 | 0.0267805 | 0.0879065 |
28 | 云南 | 0.0254 | 0.00787 | 0.0194 | 0.05267 |
29 | 贵州 | 0.0098 | 0 | 0.0028 | 0.0126 |
30 | 海南 | 0.016884 | 0.023 | 0.014303 | 0.054187 |
合 计 | 12.9912806 | 1.0731295 | 11.8306976 | 25.8951077 |
单位:万千瓦
注: 西藏无纳入2020年财政补贴规模户用光伏项目,未报送。
国电力网于1999年正式上线运行,是中国电力发展促进会主力的全国性电力行业门户网站。
合作联系人:麻玉颗(电话:188 1036 8912)
评论