中国电力网讯 12月17日,国家能源局发布1-11月份全国电力工业统计数据。
11月份,全社会用电量5912亿千瓦时,同比增长4.7%。分产业看,第一产业用电量60亿千瓦时,同比增长3.8%;第二产业用电量4256亿千瓦时,同比增长3.6%;第三产业用电量900亿千瓦时,同比增长10.7%;城乡居民生活用电量696亿千瓦时,同比增长4.1%。
1-11月,全社会用电量累计65144亿千瓦时,同比增长4.5%。分产业看,第一产业用电量708亿千瓦时,同比增长5.1%;第二产业用电量44127亿千瓦时,同比增长3.0%;第三产业用电量10842亿千瓦时,同比增长9.4%;城乡居民生活用电量9468亿千瓦时,同比增长5.7%。
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 11月 | 1-11月累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5912 | 4.7 | 65144 | 4.5 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 60 | 3.8 | 708 | 5.1 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 4256 | 3.6 | 44127 | 3.0 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 4181 | 3.5 | 43325 | 2.9 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 900 | 10.7 | 10842 | 9.4 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 696 | 4.1 | 9468 | 5.7 |
6000千瓦及以上电厂发电装机容量 | 万千瓦 | 187402 | 5.6 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 30926 | 1.4 | ||
火电 | 万千瓦 | 117667 | 4.6 | ||
核电 | 万千瓦 | 4874 | 16.7 | ||
风电 | 万千瓦 | 20077 | 11.7 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 308.3 | -1.0 | ||
全国线路损失率 | % | 5.45 | -0.36 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 409486 | 0.6 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 24158 | 4.7 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 57164 | 5.5 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 54049 | 5.9 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 3469 | -50 | ||
其中:水电 | 小时 | 3499 | 141 | ||
火电 | 小时 | 3856 | -90 | ||
核电 | 小时 | 6710 | -139 | ||
风电 | 小时 | 1882 | -10 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 4.7 | 0.03 | ||
其中:水电 | % | 0.3 | 0.02 | ||
火电 | % | 6.0 | 0.04 | ||
电源工程投资完成 | 亿元 | 2471 | 9.2 | ||
其中:水电 | 亿元 | 672 | 18.1 | ||
火电 | 亿元 | 529 | -21.4 | ||
核电 | 亿元 | 265 | -29.8 | ||
风电 | 亿元 | 892 | 84.8 | ||
电网工程投资完成 | 亿元 | 4116 | -8.8 | ||
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 7606 | -2271 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 338 | -375 | ||
火电 | 万千瓦 | 3418 | 401 | ||
核电 | 万千瓦 | 409 | -188 | ||
风电 | 万千瓦 | 1646 | -74 | ||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 19263 | -227 | ||
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | 27163 | -5272 |
注:全社会用电量指标是全口径数据。
评论